data.progysm.com
Liens
- Liste d'entreprise
- Liste gouvernementale des coopératives de travail au Québec. Champs: [Dossier,Nom,NEQ]. Format: pages HTML (complexe)
Population canadienne [id=popcan]
| Province | 10-01-01 | 10-04-01 | Hausse | % |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 33930900 | 34019000 | 88100 | 0,26% |
| Alberta | 3724800 | 0,35% | ||
| Colombie-Britanique | 4510900 | 0,37% | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 141600 | 0,23% | ||
| Manitoba | 1232700 | 0,30% | ||
| Nunavut | 1,05% | |||
| Ontario | 13167900 | 0,25% | ||
| Québec | 7870000 | 7886100 | 16100 | 0,20% |
| Nouveau-Brunswick | 751300 | 0,08% | ||
| Nouvelle-Écosse | 940500 | 0,03% | ||
| Saskatchewan | 1 041 700 | 0,36% | ||
| Territoire du Nord-Ouest | 0,57% | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 510900 | 102,18 | 0,02% | |
| Yukon | 0,75% |
Source: La population du Canada franchit la barre des 34 millions/Estimations de la population du Canada